医師ポイ活 9 サイト 完全比較
時給換算はワンクリック・動画・アンケートをミックスした中央値の推定です。 実際の収益は登録ステータス・回答頻度・キャンペーンで変動します。 最終確認: 2026-05-23。
| サイト | 種別 | 推定時給 | 月平均 | ワンクリ | 動画 | アンケ | 眼科親和 | 紹介(あなた) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI / Medure | アンケート専業 | ¥2,500 | ¥3,000 | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ¥3,000 |
| プラメド | アンケート専業 | ¥2,000 | ¥2,000 | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | — |
| CareNet.com | 医療ポータル | ¥1,800 | ¥5,000 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | — |
| m3.com | 医療ポータル | ¥1,500 | ¥5,000 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ¥2,500 |
| MedPeer | 医療ポータル | ¥1,200 | ¥3,000 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ¥2,000 |
| HOKUTO | アプリ | ¥1,200 | ¥1,500 | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | — |
| ヒポクラ×マイナビ | アプリ | ¥1,100 | ¥1,500 | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | — |
| 日経メディカル Online | 医療ポータル | ¥1,000 | ¥2,000 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | — |
| Medical Tribune | 医療ポータル | ¥900 | ¥1,500 | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | — |
📖 読み方
- 推定時給: ワンクリック案件・動画視聴・アンケートを 1 時間で組合せた場合の中央値(円)
- 月平均: 標準的な研修医・専攻医が無理なく回した場合の月間獲得ポイント目安(円)
- ★ の数: そのカテゴリの案件の多さ・充実度(★ 1-5)
- 眼科親和: 眼科医向け案件(眼科 MR、眼科特化アンケート)の多さ
- 紹介(あなた): 当サイトの紹介コード経由で登録した場合のあなたへのリワード
⚠️ 注意
- 本データは 2026-05-23 時点の調査ベース。各サイトの単価・キャンペーンは予告なく変更されます
- 登録には医師免許の確認が必須。学生・他職種は登録できません
- 視聴・アンケートの内容を二次使用することは各サイト規約で禁止されています